El torno CNC con torreta está equipado con una torreta portaherramientas Germany Sauter con capacidad para 12 herramientas para su uso en una gran variedad de productos. Con este tipo de máquina los usuarios también tienen la opción de elegir la torreta portaherramientas hidráulica Taiwan Lio shing, con capacidad de entre 8 y 10 herramientas que pueden cumplir con los requisitos de mecanizado de distinta índole. El recorrido del eje Z de 300nm y 500nm es opcional. Los ejes X y Z presentan una precisión de posicionamiento constante de ±0.0025mm, con una velocidad de recorrido de 20m/min. Todo esto lo hace apto para la rotación rápida de los materiales más duros.
ParámetrosNúmero de serie | CT46-300 (500) | CT52-300 (500) | CT72-300 (500) | |
Trayectoria | ||||
Diámetro de giro máximo (mm) | φ380mm | |||
Diámetro de alimentación máximo del mecanizado (mm) | φ320mm | |||
Desplazamiento del eje X (mm) | 210mm | |||
Desplazamiento del eje Y (mm) | 350mm (540mm) | |||
Inclinación de la montura | 45° | |||
Eje | ||||
Nariz del eje | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
Mango hidráulico | 6″ | 8″ | 10″ | |
Abertura interna del eje | φ43mm | φ56mm | φ62mm | |
Abertura del agujero pasante | Φ45mm | Φ51mm | Φ71mm | |
Velocidad máxima del eje | 4000r/min | 3500 r/min | 3500 r/min | |
Potencia del eje | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | |
Tracción axial | ||||
Velocidad de recorrido de los ejes XZ | 20m/min | |||
Potencia del servomotor de los ejes XZ | 1.3KW | |||
Carril-guía | TIPOS | Cilindro | ||
X-axis | MSR35X560 | |||
Z-axis | MSR35X920 (MSR35X 1048) | |||
Husillo de rosca | X-axis | R32X632 | ||
Z-axis | R32X798 (R40X 1048) | |||
Posicionamiento constante | X-axis | ±0.0025mm | ||
Z-axis | ±0.0025mm | |||
Torreta portaherramientas Germany Sauter (La torreta portaherramientas hidráulica Taiwan Lio shing es opcional) | ||||
Herramientas | 20X20mm(opcional 160Atype, 8T: 25X25mm) | |||
Diámetro del tallo de la perforadora | Estándar: φ25, opcional φ32 | |||
Contrapunto | ||||
Contrapunto de la caña | MT5 | |||
Trazo del contrapunto central | 300mm (500mm) | |||
Otros | ||||
Dimensiones de la máquina (longitud*anchura * altitud) | 2150mmX1380mmX1890mm (2660mmX1460mmX1890mm) | |||
Potencia total | 8.5KW | 11.5KW | 15.0KW | |
Peso de la máquina | 3.1T (3.5T) | 3.2T (3.6T) | 3.4T (3.8T) |
Dongguan Tying CNC Machine Tools Co., Ltd.
Dirección: No.5, Jinfu 2nd Road, South China Industrial, LiaoBu Town, Dongguan City, Guangdong Province
Contacto: Peter
Tel: +86-769-83030195
Fax:+86-769-85789126