El centro de roscado CNC T-8 tiene una table de trabajo de dimensiones 1100*510mm y un eje con una velocidad media de 24000r.p.m. El trayecto de sus ejes X, Y, y Z es de 1050mm, 500mm and 320mm respectivamente. Y su precisión de posicionamiento alcanza 0.008mm. Se utiliza principalmente para el mecanizado de moldes y piezas sueltas.
Parámetros técnicosModelo | T-8 |
Trayectoria | |
Desplazamiento del eje X (mm) | 1050 |
Desplazamiento del eje Y (mm) | 500 |
Desplazamiento del eje Z (mm) | 320 |
Distancia del extremo del eje al centro de la tabla (mm) | 150-470 |
Distancia entre el centro del eje a la superficie de la columna (mm) | 572 |
Tabla de trabajo | |
Dimensiones de la tabla de trabajo (mm) | 1100*510 |
Carga máxima (kg) | 300 |
T-slot (anchura – número de ranuras x espacio) (mm) | 3-14*125 |
Alimentación | |
Velocidad estándar del eje (r.p.m) | 50-20000 (24000) |
Cono del eje | BT-30 |
Potencia del eje (Kw) | 5.5 |
Eje | |
Alimentación de cortado (mm/min) | 1-20000 |
Velocidad de alimentación del eje X (m/min) | 48 |
Velocidad de alimentación del eje Y (m/min) | 48 |
Velocidad de alimentación del eje Z (m/min) | 36 |
Otros | |
Potencia del motor de los tres ejes (kw) | 2.2/2.2/3.0 |
Precisión de posicionamiento (mm) | 0.008 |
Reproductibilidad (mm) | 0.005 |
Depósito de herramientas (uds) | 21 |
Peso de la máquina (aprox.) kg | 4300 |
Peso máximo de las herramientas (kg) | 3 |
Longitud de la herramienta (mm) | 200 |
Diámetro máximo (mm) | 60/80 |
Capacidad del tanque de la máquina (L) | 170 |
Presión de trabajo (Mpa) | ≥0.6 |
Potencia total (kva) | 13.5 |
Dimensiones (mm) | 2480*2850*2550 |
Dongguan Tying CNC Machine Tools Co., Ltd.
Dirección: No.5, Jinfu 2nd Road, South China Industrial, LiaoBu Town, Dongguan City, Guangdong Province
Contacto: Peter
Tel: +86-769-83030195
Fax:+86-769-85789126